| ALCO/KMT UP GE U-33-C DCC化記録 | ||
| 全塗装・DCC化 NP 仕様に変更 | ||










| KMT NP GE U33C | #3304 | QSI Quantum-Revolution-A | 20 x 40 8Ω 2W | 17x20x33 両軸 | ||||
| デコーダの電線色 | ||||||||
| ファンクションキー | CV番号 | 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 白緑 | 白青 | |
| 電線 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | ||
| ライト | :既成配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | F-DITCH-L. | F-DITCH-L. | F-MARS-L. | F CAB-L. | |
| 実施配線 | F-HEAD-L. | R-HEAD-L. | R No-BOARD | F-DITCH-L. | F No-BOARD | F CAB-L | ||
| Multiple Lights #1 | 重連時 | F 0 | ● | ● | ● | ● | ||
| Multiple Lights #2 | 単機時 | F10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Multiple Lights #3 | F12 | |||||||
| .. | ||||||||
| KMT NP GE U33C | #3304 | DH165IP | ||||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||
| 白 | 黄 | 緑 | 紫 | 茶 | 白/黄 | |||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | 16[10] | 32[20] | ||
| ライト | 点滅点灯 | 通常点灯 | 点滅点灯 | |||||
| F-CENTER-赤 | F-MARK-L.赤 | R-MARK-L.赤 | ||||||
| F0 前進 | CV33 | 00 | ||||||
| F0 後進 | CV34 | 00 | ||||||
| F1 | CV35 | 05 | ● CV49=036 | ● CV51=036 | ||||
| F2 | CV36 | 0 | ||||||
| F3 | CV37 | 02 | ● | |||||
| ファンクションキー | CV番号 | デコーダの電線色 | ||||||
| 紫 | 茶 | 白/黄 | 白/緑 | 白/青 | ||||
| 電線ごとの数値 | 01[01] | 02[02] | 04[04] | 08[08] | 16[10] | |||
| 通常点灯 | 通常点灯 | 通常点灯 | ||||||
| R-MARK-L.赤 | F-CENTER-赤 | F-MARK-L.緑 | ||||||
| F4 | CV38 | 01 | ● | |||||
| F5 | CV39 | 04 | ● | |||||
| F6 | CV40 | 02 | ● | |||||
| CV2 | 0 | |||||||
| CV3 | 4 | |||||||
| CV4 | 2 | |||||||
| CV5 | 0 | |||||||
| CV6 | 180 | |||||||
| CV54 | 0 | |||||||













































